CRETIVITY CTII1000W PRO MAX Full Spectrum LED Grow Light 2.9umol/j 44x66inch Large Version
Product Specification:| Model No. | LT-LF85-12W | LT-LF100-24W | LT-LF120-36W | LT-LF140-48W | LT-LF160-60W | LT-LF200-90W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 12W | 24W | 36W | 48W | 60W | 90W |
| Size (mm) | 162×90×186mm 6.37" × 3.54" × 7.32" |
197×109×205mm 7.75" × 4.29" × 8.07" |
223×129×273mm 8.78" × 5.08" × 10.75" |
277×153×298mm 10.9" × 6.02 × 11.73" |
310×175×319mm 12.2" × 6.89 × 12.56" |
338×208×354mm 13.3" × 8.18 × 13.93" |
| Certification | ETL cETL , CE | |||||
| LED type | 4 in 1 RGBW, 3000-6500K | |||||
| Beam Angle | RGBW: 10°,15°,20°,30°,45°,60° | Static white: 8°,10°,20°,30°,36°,45°,60°,90° | |||||
| Control Method | DMX control, Wireless control, APP control optional. | |||||
| Voltage | AC100-277V/DC24V | |||||
| Model No. | LT-LF85-12W | LT-LF100-24W | LT-LF120-36W | LT-LF140-48W | LT-LF160-60W | LT-LF200-90W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 12W | 24W | 36W | 48W | 60W | 90W |
| Size (mm) | 162×90×186mm 6.37" × 3.54" × 7.32" |
197×109×205mm 7.75" × 4.29" × 8.07" |
223×129×273mm 8.78" × 5.08" × 10.75" |
277×153×298mm 10.9" × 6.02" × 11.73" |
310×175×319mm 12.2" × 6.89" × 12.56" |
338×208×354mm 13.3" × 8.18" × 13.93" |
| Certification | ETL cETL , CE | |||||
| LED type | 4 in 1 RGBW, 3000-6500K | |||||
| Beam Angle | RGBW: 10°,15°,20°,30°,45°,60° | Static white: 8°,10°,20°,30°,36°,45°,60°,90° | |||||
| Control Method | DMX control, Wireless control, APP control optional. | |||||
| Voltage | AC100-277V/DC24V | |||||
| Model No. | LT-LF85-12W | LT-LF100-24W | LT-LF120-36W | LT-LF140-48W | LT-LF160-60W | LT-LF200-90W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 12W | 24W | 36W | 48W | 60W | 90W |
| Size (mm) | 162×90×186mm 6.37" × 3.54" × 7.32" |
197×109×205mm 7.75" × 4.29" × 8.07" |
223×129×273mm 8.78" × 5.08" × 10.75" |
277×153×298mm 10.9" × 6.02" × 11.73" |
310×175×319mm 12.2" × 6.89" × 12.56" |
338×208×354mm 13.3" × 8.18" × 13.93" |
| Certification | ETL cETL , CE | |||||
| LED type | 4 in 1 RGBW, 3000-6500K | |||||
| Beam Angle | RGBW: 10°,15°,20°,30°,45°,60° | Static white: 8°,10°,20°,30°,36°,45°,60°,90° | |||||
| Control Method | DMX control, Wireless control, APP control optional. | |||||
| Voltage | AC100-277V/DC24V | |||||
We will reply to your message within three hours, thank you